Química de alta seguridad LFP (LiFePO4)Alta capacidad de potencia utilizableConexión en paralelo de hasta 8 módulosSistema de gestión de bateríasEnchufar y usarLargo ciclo de vidaQuímica de LFP (LiFePO4)Aplicación residencial y de pequeños comerciosInstalación en pared, soporte libre y en bastidorAdmite hasta 8 módulos en paralelo
SKU:JRW48100
Química de alta seguridad LFP (LiFePO4)
Alta capacidad de potencia utilizable
Conexión en paralelo de hasta 8 módulos
Sistema de gestión de baterías
Enchufar y usar
Largo ciclo de vida
Química de LFP (LiFePO4).
Aplicación residencial y de pequeños comercios.
Instalación en pared, soporte libre y en bastidor.
Admite hasta 8 módulos en paralelo.
Datos técnicos | JRW48100 |
Energía nominal: | 5.12 kWh |
Tensión nominal: | 51.2 V |
Rango de tensión de funcionamiento: | 43.2~57.6 V |
Capacidad nominal: | 100 Ah |
Max. Corriente de carga/descarga: | 50/70 A |
Máx. potencia de salida: | 3584 W |
Conexión del módulo: | 1-8 en paralelo |
Temperatura de carga/descarga: | 0~55ºC / -10~55ºC |
DOD recomendado: | 85% |
Ciclo de vida: | >6000 ciclos (90% DOD / 25ºC / 0.5C) |
Comunicación: | CAN / RS485 |
Certificaciones: | CE、CB、RoHS、IEC、IEC61000、IEC62619、UN38.3 |
Dimensiones (ancho x alto x fondo): | 585x470x178 mm |
Peso: | 50±1 kg |
Contacta con nosotros para todo lo que necesites