Química LFP (LiFePO4)Aplicación residencial y comercialInstalación apilableConfiguraciones flexibles de voltaje y energía
SKU:JRH51-S4~S10
Química LFP (LiFePO4)
Aplicación residencial y comercial
Instalación apilable
Configuraciones flexibles de voltaje y energía
Datos técnicos | JRH51-S4 | JRH51-S5 | JRH51-S6 | JRH51-S7 | JRH51-S8 | JRH51-S9 | JRH51-S10 |
Energía nominal: | 20.48 kWh | 25.60 kWh | 30.72 kWh | 35.84 kWh | 40.96 kWh | 46.08 kWh | 51.20 kWh |
Tensión nominal: | 204.8 V | 256.0 V | 307.2 V | 358.4 V | 409.6 V | 460.8 V | 512.0 V |
Capacidad nominal: | 100 Ah | ||||||
Módulos: | 4 + PDU | 5 + PDU | 6 + PDU | 7 + PDU | 8 + PDU | 9 + PDU | 10 + PDU |
Conexión: | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | 1P144S | 1P160S |
Rango de tensión de funcionamiento: | 179.2~230.4 V | 224.0~288.0 V | 268.8~345.6 V | 313.6~403.2 V | 358.4~460.8 V | 403.2~518.4 V | 448.0~576.0 V |
Max. Corriente de carga/descarga: | 50/50 A | ||||||
Temperatura de carga/descarga: | 0~55°C / -10~55°C | ||||||
Grado de protección contra la penetración: | IP65 | ||||||
Método de refrigeración: | Refrigeración natural | ||||||
DOD recomendado: | 85% | ||||||
Ciclo de vida: | >6000 ciclos (85% DOD / 25ºC / 0.5C) | ||||||
Comunicación: | CAN / RS485 | ||||||
Certificaciones: | CE, CB, RoHS, IEC, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC60529, UN38.3 | ||||||
Dimensiones (ancho x alto x fondo): | 554 x (794 /948.5 /1103/1257.5 /1412 /1566.5 /1721) x 508 mm | ||||||
Peso: | 195 kg | 240 kg | 285 kg | 330 kg | 375 kg | 420 kg | 465 kg |
Contacta con nosotros para todo lo que necesites